GRAFIK ZAJĘĆ
2026/2027
Upewnij się czy masz odrobione zadanie domowe 🙂
| Kurs | Poziom | Godzina | Dzień tygodnia |
|---|---|---|---|
| angielski | A2 | 19.20 - 20.50 | poniedziałek i środa |
| angielski | B1 | 17.40 - 19.10 | wtorek i czwartek |
| angielski dla dzieci | KL 4 | 16.00 - 17.00 | poniedziałek |
| angielski dla dzieci | KL 5 | 16.00 - 17.00 | wtorek |
| angielski dla dzieci | KL 6 | 17.00 - 18.00 | poniedziałek i środa |
| angielski dla dzieci | KL 7 | 17.00 - 18.00 | czwartek |
| angielski dla dzieci | KL 7 zaawansowana | 16.00 - 17.00 | środa |
| angielski dla ósmokalistów | KL 8 | 18.15 - 19.40 | czwartek |
| hiszpański | A1 | 19.20 - 20.50 | wtorek |
| hiszpański | A2 | 17.40 - 19.10 | wtorek |
| niemiecki | A2+/B1 | 17.40 - 19.10 | poniedziałek |
| niemiecki | A1 | 19.20 - 20.50 | poniedziałek |
| polish for foreigners | A2 | 17.40 - 19.10 | Monday and Wednesday |
KURSY DLA KAŻDEGO
Dorośli – Studenci – Licealiści – Dzieci