GRAFIK ZAJĘĆ
2024 / 2025
Upewnij się czy masz odrobione zadanie domowe 🙂
Kurs | Poziom | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|---|
angielski | A2 | 17.40 - 19.10 | wtorek, czwartek |
angielski | B1 | 17.40 - 19.10 | poniedziałek, środa |
angielski | B2 | 19.20 - 20.50 | poniedziałek, środa |
angielski | Klasa 4 | 16.00 - 17.00 | poniedziałek |
angielski | Klasa 5 zaawansowana | 16.00 - 17.00 | wtorek |
angielski | Klasa 5 mniej zaawansowana | 16.00 - 17.00 | środa |
angielski | Klasa 6 | 16.00 - 17.00 | poniedziałek |
angielski | Klasa 7 | 16.00 - 17.00 | czwartek |
angielski | Klasa 8 (kurs do egzaminu) | 16.00 - 17.30 | wtorek |
niemiecki | A0/A1 | 17.40 - 19.10 | wtorek |
niemiecki | A2/B1 | 19.20 - 20.50 | wtorek |
niemiecki | B1/B2 | 17.40 - 19.10 | czwartek |
hiszpański | A1/A2 | 17.40 - 19.10 | poniedziałek |
francuski | A1/A2 | 19.10 - 20.50 | poniedziałek |
włoski | A1/A2 | 17.40 - 19.10 | czwartek |
KURSY DLA KAŻDEGO
Dorośli – Studenci – Licealiści – Dzieci